| Specifikation | Detaljer |
| Spindelhastighed | 5000 - 24000 omdr./min. |
| Aksebevægelse (X/Y/Z) | 800 mm / 600 mm / 500 mm |
| Bordstørrelse | 1000 mm x 600 mm |
| Positioneringsnøjagtighed | ±0,005 mm |
| Gentagelsesnøjagtighed | ±0,002 mm |
Opnå fremragende nøjagtighed med positioneringsnøjagtighed på op til ±0,005 mm og repeterbarhed inden for ±0,002 mm.
3-akset til 5-akset fræsning til forskellige operationer og komplekse geometrier.
Arbejd med en bred vifte af materialer og brug skæreværktøjer af høj kvalitet.
Levere skræddersyede løsninger fra prototyper til produktionskørsler.
Sikre levering til tiden med lean produktionsprincipper.
| Tolerancetype | Værdi |
| Dimensionstolerance | ±0,01 mm - ±0,05 mm |
| Overfladefinish (Ra) | 0,4 μm - 3,2 μm |
| Vinkeltolerance | ±0,01° - ±0,05° |
■ Luftfart:Fremstilling af turbineblade og motorkomponenter.
■ Bilindustrien:Producerer motor- og chassisdele.
■ Medicinsk:Fremstilling af kirurgiske instrumenter og implantater.
■ Elektronik:Fremstil præcisionsdele til kabinetter og stik.
| Materiale | Ejendomme | Almindelige anvendelser |
| Aluminium | Letvægts, god varmeledningsevne, nem at bearbejde. | Luftfart, bilindustrien, elektronik. |
| Stål | Høj styrke, holdbarhed. | Maskiner, værktøj, biler. |
| Titanium | Stærk, korrosionsbestandig, biokompatibel. | Luftfart, medicin og højtydende applikationer. |
| Plastik | Let, kemikalieresistent, isolerende. | Forbrugerprodukter, elektronik, medicin. |
Vi har etableret et omfattende kvalitetskontrolsystem for at sikre den højeste kvalitet af CNC-bearbejdningsprodukter. Dette inkluderer indgående inspektion af råmaterialer, kvalitetskontrol under fremstillingsprocessen og slutinspektion ved hjælp af avancerede måleværktøjer. Vores mål er at levere defektfri produkter, der opfylder dine strenge kvalitetsstandarder.
| Behandling | Formål | Effekt |
| Anodisering | Beskyt, tilføj farve. | Øger korrosionsbestandigheden, hærder overfladen. |
| Elektroplettering | Dekorer, beskyt. | Tilføjer et tyndt metallag, forbedrer udseendet. |
| Maleri | Æstetisk, beskyttende. | Giver en farvet belægning, beskytter overfladen. |
| Polering | Glat overflade. | Forbedrer overfladefinishen, reducerer ruhed. |
■ “Fantastisk kvalitet og præcision. Kan varmt anbefales!” - [Kunde 1].
■ “Levering til tiden og fremragende service. Tilfreds med resultaterne.” - [Kunde 2].